سه شنبه 92 مهر 30 , ساعت 12:44 عصر
میلگرد قزوین
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
1 | 8 | شاخه | a2 | 18650 | 18720 | پول پیش |
2 | 10 | شاخه | a2 | 18100 | 18170 | پول پیش |
3 | 12-14 | شاخه | a2 | 18100 | 18170 | پول پیش |
میلگرد نوشهر
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
1 | 8 | کلاف | -a2 | 18800 | 18870 | پول پیش |
2 | 12 | شاخه | -a2 | 18100 | 18170 | پول پیش |
3 | 14 | شاخه | a2 | 18100 | 18170 | پول پیش |
میلگرد تاکستان
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
1 | 8 | کلاف | -a2 | 18900 | 19020 | پول پیش |
2 | 12 | شاخه | -a2 | 18600 | 18670 | پول پیش |
3 | 10 | کلاف | a2 | - | 18750 | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
1 | 8 | شاخه | - | 18600 | 19670 | - |
2 | 10 | شاخه | - | 18100 | 18170 | - |
میلگرد میانه با تایید
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
1 | 16-25 | شاخه | a3 | 18450 | 18550 | پول پیش (کارخانه) |
2 | 28و32 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش(کارخانه) |
3 | 16-25 | شاخه | a3 | 18600 | 18650 | پول پیش انبار |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت کارخانه(ریال) | قیمت بنگاه تهران | -تسویه | |
1 | 16 | شاخه | a3 | 18700 | - | تحویل فوری-نقدی-پیش | |
2 | 14 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش | |
3 | 18 | شاخه | a3 | 18700 | - | پول پیش | |
4 | 16-25سبد 110تنی |
نوشته شده توسط رویا | نظرات دیگران [ نظر]
لیست کل یادداشت های این وبلاگ |